Metrics catalog
All 127 Madjik metrics grouped by category.
127 metrics computed by the Black Belt Labs engine: 126 live, 1 dormant (armed and waiting for their 14-day data baselines to mature, expected around 2026-09-23). Metric ids are assigned sequentially and carry no meaning. Proprietary metrics are computed by Black Belt Labs and not (easily) available elsewhere — their methodology is a trade secret. Classic metrics' substance is available elsewhere; Madjik serves them with full history, variants and provenance.
Machine-readable version: GET /v1/catalog?include_stale=true
(see the API reference).
AI
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M10121 | Regime Transition Probability (7d) | public | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M50019 | AI Market Narrative | public | proprietary | AI + Classical | fresh |
M50020 | AI Anomaly Detection | public | proprietary | AI + Classical + Quantum (simulated) | fresh |
Analytics
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M50016 | Regime Detection | public | proprietary | AI + Classical | fresh |
M50052 | Correlation Solver | public | proprietary | Classical (Python) | fresh |
QC
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M50021 | Portfolio Optimization | public | proprietary | Quantum (simulated) + Quantum (hardware) | fresh |
M50022 | Risk Simulation (VaR) | public | proprietary | Quantum (simulated) + Quantum (hardware) | fresh |
M50050 | QC Portfolio Optimization | public | proprietary | Quantum (simulated) + Quantum (hardware) | fresh |
M50051 | QC Monte Carlo Risk | public | proprietary | Quantum (simulated) + Quantum (hardware) | fresh |
defi
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M10033 | DeFi Rehypothecation Ratio | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M50025 | DeFi TVL Momentum | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50026 | Protocol Security Score | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50027 | Smart Contract Risk Index | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
derivatives
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M10028 | Variance Risk Premium | public | classic | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10037 | Funding Extremity Percentile | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10045 | Fixing-Window Gravity Ratio | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M10046 | Expiry Notional Overhang | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M10070 | CME Basis Premium | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10072 | Crash-Skew Premium | public | classic | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10073 | Funding Expectation Gap | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10074 | Liquidation Magnet Distance | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M10111 | Open Positions (binance) | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10112 | Open Positions (okx) | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10113 | Open Positions (bybit) | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50006 | Counterparty Exposure Index | public | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M50014 | Funding Rate Sentiment | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50015 | Open Interest Ratio | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50041 | Options Put/Call Ratio | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50042 | Perpetual Premium Index | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
exchange
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M10024 | Shadow Settlement Ratio | public | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M50005 | Exchange Reserve Risk | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50044 | Exchange Liquidity Depth | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
gaming
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M50034 | Gaming Token Index | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
macro
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M10026 | Carry Exodus Pressure | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10030 | Cross-Asset Decoupling Shock | public | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10038 | Liquidity Tide Index | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M10041 | MSTR Relative Bid | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M10042 | Weekend Drift Differential | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
market
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M50023 | Altcoin Season Index | public | classic | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M50024 | Market Breadth Indicator | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
nft
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M50033 | NFT Market Health Index | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
onchain
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M10025 | Urgency Asymmetry | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M10029 | Miner Margin Squeeze | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10032 | Mining Pool Concentration | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10036 | Bridge Concentration Index | public | classic | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10039 | Sanctioned Wallet Activity | public | proprietary | Classical + Quantum (simulated) | fresh |
M10040 | Halving Cycle Phase | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10068 | Token Unlock Overhang | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M10069 | Fork Proximity Gauge | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10071 | Hash Ribbon Stress | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10123 | Exchange Cold Wallet BTC Net Flow (7d) | public | proprietary | Classical (SQL) | dormant |
M50010 | Gas Price Index | public | classic | Classical + AI | fresh |
M50011 | Network Congestion Score | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50012 | Mempool Pressure Index | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50013 | Transaction Volume Index | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50032 | Smart Contract Activity | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50037 | Whale Accumulation Index | public | classic | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M50038 | Exchange Reserve Flow | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50039 | Bridge Flow Monitor | public | classic | Classical + Quantum (simulated) | fresh |
M50040 | Smart Contract Activity Index | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50043 | Exchange Inflow/Outflow Ratio | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
personal
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M10034 | Portfolio Depeg Exposure | personal | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10043 | Portfolio Concentration | personal | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10044 | Portfolio BTC Beta | personal | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10050 | Rebalance Efficiency Gap | personal | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10051 | Hedge Coverage Score | personal | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10052 | Cardinality Frontier Distance | personal | classic | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10053 | Harvestable Loss Estimate | personal | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10054 | Proxy Substitution Signal | personal | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10055 | Liquidation Cost Estimate | personal | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10056 | Regime Allocation Gap | personal | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10057 | Stable Sleeve Risk Balance | personal | classic | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10058 | Portfolio CVaR 95 | personal | classic | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10059 | Stress Survival Score | personal | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10060 | Depeg Cascade Loss | personal | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10061 | 12-Month NAV Cone P5 | personal | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10062 | Protective Put Budget | personal | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10063 | Effective Bets | personal | classic | Classical + Quantum (simulated) | fresh |
M10064 | Crash-Correlation Beta | personal | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10065 | Counterparty Contagion Node | personal | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10066 | Redundancy Index | personal | proprietary | Classical + Quantum (simulated) | fresh |
M10067 | Adverse-Regime Sensitivity | personal | proprietary | Classical + Quantum (simulated) | fresh |
regulatory
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M10022 | Announcement Inversion Score | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M10035 | Regulatory Tone Whiplash | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M50028 | Regulatory Sentiment Index | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M50029 | Compliance Risk Score | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
sentiment
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M10047 | Polymarket Spot Skew | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M50017 | Sentiment | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50030 | Social Sentiment Score | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50031 | Fear & Greed Index | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
social
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M10023 | Degenerate-Canary Divergence | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M10027 | Herding Reflexivity Index | public | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
stablecoin
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M50001 | Stablecoin Health Index | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M50002 | Tether Printer Activity | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50003 | Stablecoin Dominance Ratio | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50004 | Stablecoin Flow Indicator | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M50035 | Tether Treasury Flow | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M50036 | Stablecoin Velocity Index | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
tether
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M10004 | USDT Peg Deviation | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10005 | USDT Bitfinex Premium | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M10008 | Tether Gross Printing 24h | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10009 | Tether Net Printing 24h | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10011 | Tether Published Treasury | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10016 | Inverse-Perp Dissonance | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M10019 | Dollar-Refuge Demand Index | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M10020 | Peg Suppression Index | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M10021 | Print-to-Pump Differential | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M10101 | Tether Reserves: Cash | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10102 | Tether Reserves: Tbills | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10103 | Tether Reserves: Metals | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10104 | Tether Reserves: Bitcoin | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10105 | Tether Reserves: Bonds | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10106 | Tether Reserves: Equities | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10107 | Tether Reserves: Loans | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10108 | Tether Reserves: Other | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10109 | Tether Reserves: Total | public | classic | Classical (SQL) | fresh |
M10122 | USDT De-Peg Probability (30d) | public | proprietary | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M10124 | Tether Treasury USDT Net Flow (7d) | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M50053 | Stablecoin Chatter Stress | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
volatility
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M50018 | Implied Volatility Index | public | classic | Classical + Quantum (simulated) | fresh |
volume
| ID | Name | Access | Classification | Computation | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
M10018 | Volume/Depth Honesty Ratio | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M10031 | Cap-to-Depth Illusion Ratio | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M10048 | Depth Withdrawal Gauge | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M10049 | Fixing-Window Volume Share | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M50007 | Volume Authenticity Score | public | proprietary | Classical (SQL) | fresh |
M50008 | Liquidity Fragmentation Index | public | classic | Classical + Quantum (hardware) + Quantum (simulated) | fresh |
M50009 | Market Depth Ratio | public | classic | Classical (SQL) | fresh |